Typical Scientific Applications
Features of Mini
| System Components |
|---|
| 1. Solenoid Valve |
| 2. Conductivity Sensor |
| 3. Pre-treatment Module |
| 4. Boost Pump |
| 5. RO Module |
| 6. Ball Valve |
| 7. Dual Wave UV Cartridge |
| 8. Purification Module |
| 9. Ultra-Purification Module |
| 10. Micro-Filtration Cartridge |
| 11. Point-of-use Filter |
| 12. Internal Water Reservoir – 6L |
Puredrop Mini - Technical Specifications
| Model | PUREDROP Mini |
| Feed Water Requirement | |
| Source | Tap water |
| Conductivity* | <2000 µs/cm |
| Hardness** | <450 ppm as CaCO₃ |
| Pressure | 0.05–0.5 MPa (7–72 psi) |
| Temperature | 5–40°C |
| Purification Water (Class III) | |
| Ionic Rejection | >95% |
| Bacteria Rejection | >99% |
| Conductivity | 1–20 µs/cm (RO2–5 µs/cm) |
| Productivity Rate | 30 L/h |
| Ultra-purification Water (Class I) | |
| Resistivity at 25°C | 18.2 MΩ·cm |
| Conductivity at 25°C | 0.055 µs/cm |
| TOC Level*** | 1–5 ppb |
| Endotoxin (Pyrogens) | N/A |
| Particulate (>0.02 µm) | <1 pc/ml |
| Bacteria*** | <0.1 cfu/ml |
| Rnase/Dnase** | N/A |
| Ultra-purification Water (Class I) | |
| Manual dispense flow rate | 1.2–1.5 L/min |
| Automatic dispense volume | 100–60000 ml |
| Electrical Requirements | |
| Electrical Voltage | 220V ±10% |
| Electrical Frequency | 50Hz |
| Net Weight – Main units | 32 kg |
| Net Weight – Water tank | N/A |
| External Dimensions (Main units) | 315 × 525 × 570 mm |
| External Dimensions (Water tank) | N/A |
| System Components |
|---|
| 1. Solenoid Valve |
| 2. Conductivity Sensor |
| 3. Pre-treatment Module |
| 4. Boost Pump |
| 5. RO Module |
| 6. Water Tank |
| 7. Ball Valve |
| 8. Dual Wave UV Cartridge |
| 9. Purification Module |
| 10. Ultra-Purification Module |
| 11. Ultra-Filtration Cartridge |
| 12. Point-Of-Use Filter |
| 13. Remote Water Dispenser |
Puredrop N - Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | PUREDROP N 15UV |
| Feed Water Requirement | |
| Source | Tap water |
| Conductivity* | <2000us/cm |
| Hardness** | <450ppm as CaCO3 |
| Pressure | 0.05~0.5MPa (7~72psi) |
| Temperature | 5~40°C |
| Purification Water (Class III) | |
| Ionic Rejection | >95% |
| Bacteria Rejection | >99% |
| Conductivity | 1~20us/cm (RO-2.5us/cm) |
| Productivity Rate | 15L/h |
| Ultra-purification Water (Class I) | |
| Resistivity at 25°C | 18.2MΩ·cm |
| Conductivity at 25°C | 0.055us/cm |
| TOC Level*** | 1~5ppb |
| Endotoxin (Pyrogens)**** | <0.001 EU/ml |
| Particulate (≥0.02um) | <1pc/ml |
| Bacteria**** | <0.1cfu/ml |
| Rnase / Dnase** | N/A |
| Manual dispense flow rate | 1.5~2.0L/min |
| Automatic dispense volume | 100~60000ml |
| Electrical Requirements | |
| Electrical Voltage | 110V/220V ±10% |
| Electrical Frequency | 50Hz/60Hz |
| Net Weight | |
| Main units | 24kg |
| Water tank (30L) | 7kg |
| External Dimensions (W×D×H) | |
| Main units | 315×525×570mm |
| Water tank (30L) | 380×380×595mm |
| System Components |
|---|
| 1. Solenoid Valve |
| 2. Conductivity Sensor |
| 3. Pre-treatment Module |
| 4. Boost Pump |
| 5. RO Module |
| 6. Water Tank |
| 7. Ball Valve |
| 8. Dual Wave UV Cartridge |
| 9. Ultra-Purification Module |
| 10. Ultra-Filtration Cartridge |
| 11. Point-Of-Use Filter |
| 12. Remote Water Dispenser |
| 13. TOC Monitor Cell* |
| 14. EDI Module |
Feed Water Requirement
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Source | Tap water |
| Conductivity* | <2000 µs/cm |
| Hardness** | <450 ppm as CaCO₃ |
| Pressure | 0.05–0.5 MPa (7–72 psi) |
| Temperature | 5–40 °C |
Purification Water (Class III)
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Ionic Rejection | ≥95% |
| Bacteria Rejection | ≥99% |
| Conductivity | 1–20 µs/cm |
| Productivity Rate | 30 L/h |
High Quality Purification Water (Class II)
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Resistivity at 25 °C | 10 MΩ·cm |
| TOC | <30 ppb |
| Dissolved Organic | <0.1 ppm |
| Productivity Rate | 15 L/h |
Ultra-purification Water (Class I)
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Resistivity at 25 °C | 18.2 MΩ·cm |
| Conductivity at 25 °C | 0.055 µs/cm |
| TOC Level*** | 1–5 ppb |
| Endotoxin (Pyrogens)**** | <0.001 EU/ml |
| Particulate (>0.02 µm) | <1 pc/ml |
| Bacteria** | <0.1 cfu/ml |
| Rnase / Dnase** | Free |
Dispense Information
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Manual Dispense Flow Rate | 1.5–2.0 L/min |
| Automatic Dispense Volume | 100–60000 ml |
Electrical Requirements
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Electrical Voltage | 110 V / 220 V ±10% |
| Electrical Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Packing Information
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Net Weight – Main Units | 35 kg |
| Net Weight – Water Tank (30 L) | 7 kg |
| External Dimensions (W×D×H) – Main Units | 315×525×570 mm |
| External Dimensions (W×D×H) – Water Tank (30 L) | 380×380×595 mm |
| Feature | Puredrop Mini | Puredrop N | Puredrop NE/NET |
|---|---|---|---|
| Water Grades | Class III, I | Class III, I | Class III, II, I |
| Ultrapure Water Quality | 18.2 MΩ·cm, TOC 1–5 ppb | 18.2 MΩ·cm, TOC 1–5 ppb | 18.2 MΩ·cm, TOC 1–5 ppb |
| High Purity (Class II) Stage | ✗ | ✗ | ✓ 10 MΩ·cm, TOC <30 ppb |
| Output Flow Rate (Manual) | 1.2–1.5 L/min | 1.5–2.0 L/min | 1.5–2.0 L/min |
| Productivity Rate (Class III) | 30 L/h | 30 L/h | 30 L/h |
| Productivity Rate (Class II) | N/A | N/A | 15 L/h |
| TOC Monitoring | ✗ | ✗ | ✓ |
| EDI Module | ✗ | ✗ | ✓ |
| Endotoxin Removal | ✗ | ✓ | ✓ |
| Particulate Removal (≥0.02µm) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bacteria Removal | <0.1 cfu/ml | <0.1 cfu/ml | <0.1 cfu/ml |
| Resistivity @25°C | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm |
| Conductivity @25°C | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm |
| Manual Dispense Volume | 1.2–1.5 L/min | 1.5–2.0 L/min | 1.5–2.0 L/min |
| Automatic Dispense Volume | 100–60000 ml |
TOC Monitoring FacilityEDI Module (Electrode ionization) Working Principle :
Benefits:
Working Principle :
Benefits:
MESH-INDIA ANALYTICS PVT LTDWe deliver high-quality, precision-engineered lab solutions designed for pharmaceutical compliance. Our commitment to innovation, quality, and customer satisfaction makes us a trusted partner for labs nationwide.
Monday-Saturday
09.00 am - 06.00 pm Help & SupportReach Us
© 2026 Mesh - India Analytics Pvt. Ltd. All right reserved. WhatsApp us |